Gigabit_Japan_103.250.4.132_32 IP_200Mbps burstable to 400Mbps (China)

(2025-01-06)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Gigabit_Japan_103.250.4.132_32 IP_200Mbps burstable to 400Mbps (China)Maindvi840 min (14.0 hrs)96206 min315634 min32

Review :

Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 4.0 min (0.1 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
1103.250.4.15158 min (1.0 hrs)510 min2448 min
2103.250.4.14142 min (0.7 hrs)48 min1734 min
3103.250.4.14238 min (0.6 hrs)512 min1326 min
4103.250.4.15534 min (0.6 hrs)612 min1122 min
5103.250.4.14832 min (0.5 hrs)48 min1224 min
6103.250.4.16130 min (0.5 hrs)410 min1020 min
7103.250.4.15930 min (0.5 hrs)510 min1020 min
8103.250.4.15630 min (0.5 hrs)48 min1122 min
9103.250.4.14330 min (0.5 hrs)410 min1020 min
10103.250.4.13330 min (0.5 hrs)24 min1226 min
11103.250.4.16028 min (0.5 hrs)00 min1428 min
12103.250.4.14928 min (0.5 hrs)48 min1020 min
13103.250.4.13828 min (0.5 hrs)512 min816 min
14103.250.4.13528 min (0.5 hrs)48 min1020 min
15103.250.4.16226 min (0.4 hrs)24 min1122 min
16103.250.4.13926 min (0.4 hrs)410 min816 min
17103.250.4.21624 min (0.4 hrs)24 min1020 min
18103.250.4.16324 min (0.4 hrs)510 min714 min
19103.250.4.14024 min (0.4 hrs)36 min918 min
20103.250.4.13624 min (0.4 hrs)24 min920 min
21103.250.4.13424 min (0.4 hrs)36 min918 min
22103.250.4.15822 min (0.4 hrs)24 min918 min
23103.250.4.15722 min (0.4 hrs)00 min1122 min
24103.250.4.15222 min (0.4 hrs)24 min918 min
25103.250.4.14522 min (0.4 hrs)24 min918 min
26103.250.4.13720 min (0.3 hrs)12 min918 min
27103.250.4.15318 min (0.3 hrs)38 min510 min
28103.250.4.15416 min (0.3 hrs)24 min612 min
29103.250.4.15016 min (0.3 hrs)12 min714 min
30103.250.4.14716 min (0.3 hrs)26 min510 min
31103.250.4.14616 min (0.3 hrs)24 min612 min
32103.250.4.14412 min (0.2 hrs)24 min48 min
Grand Total84096206315634

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2024-12-30 (Monday)

2024-12-31 (Tuesday)

2025-01-01 (Wednesday)

2025-01-02 (Thursday)

2025-01-03 (Friday)

2025-01-04 (Saturday)

2025-01-05 (Sunday)